Angka di halaman ini selalu disajikan bertiga. Jumlah yang tercatat adalah anak yang masuk daftar pendataan; yang terverifikasi sudah didatangi petugas; yang terkonfirmasi adalah anak yang setelah didatangi memang tidak bersekolah. Membaca angka pertama saja akan melebihkan keadaan sampai hampir tiga kali lipat.
Tercatat
Seluruh catatan pendataan, terverifikasi maupun belum.
Terverifikasi
Sudah diperiksa petugas di lapangan.
Terkonfirmasi ATS
Terverifikasi dan alasannya tidak menggugurkan.
29.845 tercatat, 6.222 terverifikasi (21%), 4.139 terkonfirmasi sebagai anak tidak sekolah aktif. 33% dari yang diverifikasi ternyata bukan ATS aktif. Sisa 23.623 catatan belum diverifikasi, sehingga angka terkonfirmasi masih dapat naik sampai 27.762. Pendataan 9 Oktober 2026.
| Kecamatan | Tercatat | Terverifikasi | Terkonfirmasi |
|---|---|---|---|
| Malangbong | 1.690 | 439 26% | 293 |
| Bayongbong | 1.284 | 366 29% | 253 |
| Cikajang | 1.396 | 291 21% | 242 |
| Leles | 1.205 | 391 32% | 227 |
| Garut Kota | 1.313 | 356 27% | 217 |
| Pasirwangi | 1.565 | 309 20% | 216 |
| Cisurupan | 1.804 | 272 15% | 206 |
| Karangpawitan | 1.076 | 235 22% | 138 |
| Cibalong | 585 | 195 33% | 136 |
| Banyuresmi | 843 | 167 20% | 129 |
| Cigedug | 728 | 173 24% | 129 |
| Tarogong Kaler | 871 | 163 19% | 127 |
| Tarogong Kidul | 994 | 245 25% | 123 |
| Cilawu | 926 | 177 19% | 110 |
| Wanaraja | 583 | 145 25% | 101 |
| Kadungora | 901 | 135 15% | 94 |
| Banjarwangi | 1.188 | 135 11% | 93 |
| Cisompet | 430 | 117 27% | 93 |
| Pakenjeng | 1.047 | 137 13% | 83 |
| Sukawening | 394 | 121 31% | 82 |
| Pangatikan | 558 | 147 26% | 81 |
| Sukaresmi | 668 | 99 15% | 78 |
| Samarang | 1.050 | 126 12% | 75 |
| Balubur Limbangan | 902 | 150 17% | 73 |
| Bungbulang | 608 | 129 21% | 72 |
| Cibatu | 542 | 104 19% | 72 |
| Caringin | 329 | 99 30% | 70 |
| Leuwigoong | 416 | 84 20% | 58 |
| Singajaya | 674 | 80 12% | 56 |
| Sucinaraja | 240 | 67 28% | 51 |
| Talegong | 377 | 85 23% | 50 |
| Cisewu | 248 | 67 27% | 41 |
| Karangtengah | 149 | 62 42% | 41 |
| Selaawi | 193 | 42 22% | 34 |
| Cibiuk | 261 | 51 20% | 34 |
| Cikelet | 479 | 52 11% | 31 |
| Kersamanah | 291 | 55 19% | 30 |
| Pamulihan | 215 | 47 22% | 29 |
| Mekarmukti | 126 | 36 29% | 28 |
| Pameungpeuk | 305 | 34 11% | 27 |
| Peundeuy | 238 | 24 10% | 10 |
| Cihurip | 153 | 13 8% | 6 |
Pendataan 9 Oktober 2026. Angka terkonfirmasi masih dapat naik selama verifikasi lapangan belum tuntas.